Komutatorowe bezłożyskowe

 
Typ Stała napięciowa Prędko¶ć maksymalna Asymetria napięcia ¦rednica zewnętrzna
[V/1000obr/min] [obr/min] [%] [mm]
PATO 51 - 07 3,3-7-10 8000 0,5 50,8
PATO 62 - 07 3,3-7-10 8000 0,5 56
PATO 78 - 14 20-31,5-40-60 4000÷2000 1,0 78
PATO 90 - 12H 20-31,5-40 6000÷4000 0,5 98
 
 

Komutatorowe kołnierzowe

 
Typ Stała napięciowa Prędko¶ć maksymalna Asymetria napięcia Wymiary
Kołnierz Długo¶ć
[V/1000obr/min] [obr/min] [%] [mm] [mm]
PZTK 51-18 15-20-30 5000 0,5 ø60 57,5
PZTK 58-32 20-27-40 6000÷4000 1,0 ø60 110
PZTK 76-38 20-60-100 6000÷4000 0,5 ø115 130
PZTK 78-14 20-31,5-40 4000÷3000 1,0 ø88 70
PZTK 90-12 20-40-60 7500÷5000 0,5 ø115 93,5
 
 

Bezstykowe bezłożyskowe

 
Typ Stała napięciowa Prędko¶ć maksymalna Asymetria napięcia ¦rednica zewnętrzna
[V/1000obr/min] [obr/min] [%] [mm]
TKE 216¹ 1-1,66-3-5 10000÷2000 0,5 52,4
TKE 214²
1) do silników bezszczotkowych 6-biegunowych
2) do silników bezszczotkowych 4-biegunowych